- Главная
- Цены
Цены
Цены на работы указаны при использовании запчастей нашего автосервиса. При использовании запчастей клиента, стоимость работ увеличивается на 20%
Вид работ |
Стоимость |
|||||
Замена масел и технических жидкостей |
||||||
| Замена масла в двигателе (без снятия защиты двигателя) | 500,00 грн. | |||||
| Замена масла в двигателя (со снятием защиты двигателя) | 750,00 грн. | |||||
| Замена масла в МКПП | 400,00 грн. | |||||
| Замена масла в АКПП (без замены фильтра АКПП) | 675,00 грн. | |||||
| Замена масла в АКПП (с заменой фильтра АКПП) | 1800,00 грн. | |||||
| Замена масла в АКПП (с заменой фильтра АКПП и прокачкой) | 2100,00 грн. | |||||
| Замена масла в мосту | 400,00 грн. | |||||
| Замена масла в раздаточной коробке | 400,00 грн. | |||||
| Замена охлаждающей жидкости | 900,00 грн. | |||||
| Замена жидкости в гидроусилителе руля | 450,00 грн. | |||||
| Замена тормозной жидкости | 500,00 грн | |||||
Замена фильтров |
||||||
| Замена воздушного фильтра двигателя | 150,00 грн. | |||||
| Замена фильтра салона | 200,00 грн. | |||||
| Замена топливного фильтра наружного | 650,00 грн. | |||||
| Замена топливного фильтра (в баке) | 1500,00 грн. | |||||
Слесарные/дополнительные работы |
||||||
| Резка болтов (1 шт.) | 375,00 грн. | |||||
| Резка регулировочных болтов (1 шт.) | 375,00 грн. | |||||
| Высверливание болта, нарезка резьбы (1 шт.) | 375,00 грн. | |||||
| Установка гайки-заклепки (для защиты) (1 шт.) | 150,00 грн. | |||||
| Замена гайки-заклепки (для защиты) (1 шт.) | 225,00 грн. | |||||
| Сварочные работы (1 см) | 22,5,00 грн. | |||||
Компьютерная диагностика |
600,00 грн. | |||||
Тормозная система |
||||||
| Замена передних тормозных колодок (без смазки направляющих суппортов) | 750,00 грн. | |||||
| Замена задних тормозных колодок (без смазки направляющих суппортов) | 750,00 грн. | |||||
| Замена передних тормозных колодок (со смазкой направляющих суппортов) | 900,00 грн. | |||||
| Замена задних тормозных колодок (со смазкой направляющих суппортов) | 900,00 грн. | |||||
| Замена задних тормозных колодок (барабанных) | 1350,00 грн. | |||||
| Замена тормозного диска (одного) | 600,00 грн. | |||||
| Замена переднего тормозного диска (одного) Pajero Sport K90 | 1200,00 грн. | |||||
| Замена тормозного барабана (одного) | 750,00 грн. | |||||
| Замена тормозных колодок стояночного тормоза | 1650,00 грн. | |||||
| Ремонт тормозного суппорта 1 поршень | 900,00 грн. | |||||
| Ремонт тормозного суппорта 2 поршня | 1200,00 грн. | |||||
| Ремонт тормозного суппорта 4 поршня | 1800,00 грн. | |||||
| Замена гидроусилителя тормозов в сборе (с прокачкой тормозов) | 2250,00 грн. | |||||
Ходовая часть |
||||||
| Диагностика ходовой части | 195,00 грн. | |||||
| Замена рулевого наконечника | 450,00 грн. | |||||
| Замена рулевой тяги / пыльника | 750,00 грн. | |||||
| Замена поворотного кулака | 1200,00 грн. | |||||
| Замена рычага переднего, верх/низ | 1050,00 грн. | |||||
| Замена рычага заднего верхнего | 1350,00 грн. | |||||
| Замена рычага заднего нижнего | 900,00 грн. | |||||
| Замена шаровой опоры (на снятом рычаге) | 300,00 грн. | |||||
| Замена шаровой опоры (съемная шаровая ) | 675,00 грн. | |||||
| Замена сайлентблока (на снятом рычаге) | 300,00 грн. | |||||
| Замена сайлентблока (на снятом рычаге Vобразный рычаг) | 450,00 грн. | |||||
| Замена амортизаторов передних (одного) | 1500,00 грн. | |||||
| Замена амортизаторов задних (одного) | 675,00 грн. | |||||
| Замена задних пружин (одной) | 700,00 грн. | |||||
| Замена втулок стабилизатора (пара) | 450,00 грн. | |||||
| Замена ступичного подшипника перед | 1800,00 грн. | |||||
| Замена ступичного подшипника зад | 2250,00 грн. | |||||
| Замена стоек стабилизатора передних (одной) | 600,00 грн. | |||||
| Замена стоек стабилизатора задних (одной) | 600,00 грн. | |||||
| Смазка регулировочных болтов (1 шт) | 300,00 грн. | |||||
| Шприцовка крестовины (1 точка) учитывая смазку | 112,50 грн. | |||||
Двигатель |
||||||
| Измерение компрессии | 3000,00 грн. | |||||
| Компьютерная диагностика | 600,00 грн. | |||||
| Замена приводных ремней (3 штуки) ДИЗЕЛЬ | 1050,00 грн. | |||||
| Замена приводного ремня | 600,00 грн. | |||||
| Замена роликов приводного ремня | 300,00 грн. | |||||
| Замена натяжной станции приводного ремня | 450,00 грн. | |||||
| Замена ремня ГРМной группы (Pajero Sport + 600 грн.) (замена сальников + 1500грн) | 4500,00 грн. | |||||
| Снятие / установка двигателя | 12000,00 грн. | |||||
| Замена опоры двигателя передней | 900,00 грн. | |||||
| Замена опоры двигателя задней | 900,00 грн. | |||||
| Замена опоры двигателя боковой | 900,00 грн. | |||||
| Замена прокладки клапанной крышки | 1050,00 грн. | |||||
| Замена прокладки ГБЦ | 10500,00 грн. | |||||
| Замена 2-ух прокладок ГБЦ | 13500,00 грн. | |||||
| Снятие / установка масляного поддона | 6000,00 грн. | |||||
| Снятие / установка впускного коллектора | 2250,00 грн. | |||||
| Снятие / установка впускного коллектора (с установленным газом) | 3000,00 грн. | |||||
| Снятие / установка впускного коллектора Pajero Sport K90 | 3900,00 грн. | |||||
| Снятие / установка впускного коллектора (с установленным газом) Pajero Sport K90 | 3300,00 грн. | |||||
| Замена свечей зажигания 1 штука | 75,00 грн. | |||||
| Снятие / установка выпускного коллектора | 1500,00 грн. | |||||
| Снятие / установка радиатора | 900,00 грн. | |||||
| Замена кислородного датчика | 750,00 грн. | |||||
| Снятие / установка АКПП | 9750,00 грн. | |||||
| Снятие / установка МКПП | 9750,00 грн. | |||||
| Замена сцепления (при снятой МКПП) |
1050,00 грн. |
|||||
Upgrade |
||||||
|
Русификация бортового компьютера |
1000,00 грн | |||||
|
Установка доп.оборудования для вывода информации на табло о температуре АКПП, ДВС (двигатель), напряжение заряда АКБ + русификация |
3000,00 грн | |||||



